ŠKODA Fabia tehnilised andmed
BENSIINIMOOTORID
| Mootor | 1,2 HTP | 1,2 12V HTP | 1,4 16V | 1,2 TSI | 1,2 TSI | 1,4 TSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütus | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin |
| Võimsus, kW/hj | 44 / 60 | 51 / 69 | 63 / 86 | 63 / 86 | 77 / 105 | 132 / 180 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 108 / 3000 | 112 / 3000 | 132 / 3800 | 160 / 1500-3500 | 175 / 1550-4100 | 250 / 2000-4500 |
| Mootori valem, töömaht | R3 / 1198 | R3 / 1198 | R4 / 1390 | R4 / 1197 | R4 / 1197 | R4 / 1390 |
| Käigukast | 5-k. man. | 5-k. man. | 5-k. man. | 5-k. man. | 5-k. man. (7-k. aut DSG) | 7-k. aut DSG |
| Suurim kiirus, km/h | 155 | 163 | 175 | 177 | 191 (189) | 224 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 16,5 | 14,9 | 12,2 | 11,7 | 10,1 (10,2) | 7,3 |
| Kütusekulu linnas, l/100km | 7,5 | 7,3 | 8,0 | 6,6 | 6,8 (7,0) | 7,7 |
| Kütusekulu maanteel, l/100 km | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,5 (4,4) | 5,2 |
| Keskmine kütusekulu, l/100 km | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 5,2 | 5,3 (5,3) | 6,2 |
| Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) | 132 | 128 | 139 | 121 | 124 (124) | 148 |
| Täismass, kg | 1 545 | 1 550 | 1 559 | 1 571 | 1585 (1619) | 1 718 |
| Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) | 1 090 | 1 095 | 1 104 | 1 116 | 1130 (1164) | 1 318 |
| Rööbe, ees/taga mm | 1433 / 1426 | 1433 / 1426 | 1433 / 1426 | 1433 / 1426 | 1417 / 1410 | 1423 / 1415 |
| Haagise mass piduritega / piduriteta, kg | 800 / 500 | 800 / 500 | 1000 / 500 | 1100 / 500 | 1200 / 500 | - |
DIISELMOOTORID
| Mootor | 1,6 TDI CR | 1,6 TDI CR | 1,6 TDI CR |
|---|---|---|---|
| Kütus | diisel | diisel | diisel |
| Võimsus, kW/hj | 55 / 75 | 66 / 90 | 77 / 105 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 195 / 1500-2500 | 230 / 1500-2500 | 250 / 1500-2500 |
| Mootori valem, töömaht | R4 / 1598 | R4 / 1598 | R4 / 1598 |
| Käigukast | 5-k. man. | 5-k. man. | 5-k. man. |
| Suurim kiirus, km/h | 166 | 176 | 188 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 14,1 | 12,6 | 10,9 |
| Linnas, l/100km | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Maanteel, l/100 km | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Keskmine tarve, l/100 km | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) | 109 | 109 | 109 |
| Täismass, kg | 1 659 | 1 659 | 1 674 |
| Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) | 1 204 | 1 204 | 1 219 |
| Rööbe, ees/taga mm | 1429 / 1422 | 1429 / 1422 | 1417 / 1410 |
| Haagise mass piduritega / piduriteta, kg | 1000 / 500 | 1200 / 500 | 1200 / 500 |
| Pikkus / laius / kõrgus, mm | 4000 / 1642 / 1498; 4029 / 1642 / 1492* |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 10,0; 10,0* |
| Teljevahe, mm | 2465; 2464* |
| Kliirens, mm (sulgudes koos raskete teeolude paketiga) | 134 (149); 129* |
| Maksimaalne pakiruumi maht (ilma varurattata), l | 315; 300* |
| Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega (ilma varurattata), l | 1180; 1163* |
| () - DSG automaatkäigukasti andmed |
| * - RS mõõtmed |
| DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox); |
| HTP - kõrge pöördemomendiga ökonoomne bensiinimootor (High Torque Performance) |
| CR – diiselmootorite ühisanumsissepritse , sissepritse kõrgsurve tekitatakse ainult ühe kõrgsurvepumba poolt, mootor on vaiksem ja ökonoomsem (Common Rail); |
| TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection); |















