ŠKODA Octavia Combi tehnilised andmed
| Mootor | 1,2 TSI | 1,4 MPI | 1,6 MPI | 1,4 TSI | 1,8 TSI | 1,8 TSI | 2,0 TSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütus | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin |
| Võimsus, kW/hj | 77 / 105 | 59 / 80 | 75 / 102 | 90 / 122 | 112 / 152 | 118 / 160 | 147 / 200 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 175 / 1550-4100 | 132 / 3800 | 148 / 3800 | 200 / 1500-4000 | 250 / 1500 - 4200 | 250 / 1500-4500 | 280 /1700-5000 |
| Mootori valem, töömaht | R4 / 1197 | R 4 / 1390 | R 4 / 1595 | R 4 / 1390 | R4 / 1798 | R4 / 1798 | R4 / 1984 |
| Suurim kiirus, km/h | 191 (191) | 173 | 188 | 202 (201) 204# | 218 | 222 (222) | 239 (237) |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 10,9 (10,9) | 14,4 | 12,4 | 9,8 (9,8) 9,9# | 8,2 | 7,9 (7,9) | 7,3 (7,3) |
| Linnas, l/100km | 7,1 (7,0) | 8,5 | 9,7 | 8,5 (8,0) 7,2# | 9,5 | 9,5 (9,1) | 10,2 (10,4) |
| Maanteel, l/100 km | 4,9 (5,2) | 5,1 | 5,6 | 5,0 (5,3) 4,9# | 5,5 | 5,5 (5,4) | 5,9 (6,2) |
| Keskmine tarve, l/100 km | 5,7 (5,9) | 6,4 | 7,2 | 6,3 (6,3) 5,8# | 6,9 | 6,9 (6,6) | 7,5 (7,7) |
| Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) | 134 (136) | 149 | 168 | 148 (147) 134# | 158 | 158 (155) | 175 (180) |
| Täismass, kg | 1880 (1905) | 1755 | 1895 | 1925 (1945) 1940# | 1965 | 1965 (1985) | 1930 (1950) |
| Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) | 1280 (1305) | 1270 | 1295 | 1325 (1345) 1340# | 1365 | 1365 (1385) | 1450 (1470) |
| Lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg | 1200 / 600 | 900 / 600 | 1200 / 600 | 1200 / 600 | 1300 / 650 | 1300 / 650 | 1400 / 650 |
| Mootor | 1,6 TDI CR GreenLine | 1,6 TDI CR | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütus | diisel | diisel | diisel | diisel | diisel |
| Võimsus, kW/hj | 77 / 105 | 77 / 105 | 81 / 110 | 103 / 140 | 125 / 170 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul |
250 / 1500 - 2500 |
250 / 1500 - 2500 | 280 / 1750 - 2750 | 320 / 1750-2500 | 350 / 1750-2500 |
| Mootori valem, töömaht | R4 / 1598 | R4 / 1598 | R4 / 1968 | R4 / 1968 | R4 / 1968 |
| Suurim kiirus, km/h | 191 | 190 (190) 191# | 194 | 210 (208) | 225 (223) |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 11,6 | 11,4 (11,5) 11,4# | 11,1 | 9,6 (9,7) | 8,4 (8,4) |
| Kütusekulu linnas, l/100km | 5,3 | 5,7 (5,6) 5,1# | 6,2 | 6,2 (7,0) | 7,5 (7,9) |
| Kütusekulu maanteel, l/100 km | 3,5 | 3,9 (4,2) 3,6# | 4,1 | 4,1 (4,6) | 4,6 (4,9) |
| Keskmine kütusekulu, l/100 km | 4,1 | 4,5 (4,7) 4,2# | 4,9 | 4,9 (5,9) | 5,7 (6,0) |
| Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) | 107 | 119 (123) 109# | 129 | 129 (143) | 149 (159) |
| Täismass, kg | 2005 | 1965 (1990) 1975# | 2010 | 2010 (2030) | 1965 (1985) |
| Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) | 1405 | 1365 (1390) 1375# | 1410 | 1410 (1430) | 1485 (1505) |
| Lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg | 1400 / 650 | 1400 / 650 | 1400 / 650 | 1400 / 650 | 1400 / 650 |
( ) - automaatkäigukastiga
| Pikkus / laius / kõrgus, mm | 4569 / 1769 / 1468; 4599 / 1769 / 1451** |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 10,2 |
| Teljevahe, mm | 2578 |
| Rööbe, ees / taga mm | 1541 / 1514; 1528 / 1508** |
| Kliirens, mm (sulgudes koos raskete teeolude paketiga) | 140 (164); 128** |
| Maksimaalne pakiruumi maht (ilma varurattata), l | 605 |
| Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega (ilma varurattata), l | 1655 |
| ** RS |
| # Green Tec |















