This is replaced by the Flash content.
ŠKODA Octavia tehnilised andmed
BENSIINIMOOTORID
| Mootor | 1,2 TSI | 1,4 MPI | 1,6 MPI | 1,4 TSI | 1,8 TSI | 1,8 TSI | 2,0 TSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütus | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin |
| Võimsus, kW/hj | 77 / 105 | 59 / 80 | 75 / 102 | 90 / 122 | 112 / 152 | 118 / 160 | 147 / 200 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 175 / 1550 - 4100 | 132 / 3800 | 148 / 3800 | 200 / 1500 - 4000 | 250 / 1500 - 4500 | 250 / 1500 - 4500 | 280 / 1700 - 5000 |
| Mootori valem, töömaht | R4 / 1197 | R 4 / 1390 | R 4 / 1595 | R 4 / 1390 | R4 / 1798 | R4 / 1798 | R4 / 1984 |
| Suurim kiirus, km/h | 192 (192) | 174 | 190 | 203 (202) 205# | 219 | 223 (223) | 242 (240) |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 10,8 (10,8) | 14,3 | 12,3 | 9,7 (9,7) 9,8# | 8,1 | 7,8 (7,8) | 7,2 (7,2) |
| Kütusekulu linnas, l/100km | 7,1 (7,0) | 8,5 | 9,6 | 8,5 (8,0) 7,2# | 9,5 | 9,5 (9,1) | 10,2 (10,4) |
| Kütusekulu maanteel, l/100 km | 4,9 (5,2) | 5,1 | 5,5 | 5,0 (5,3) 4,9# | 5,5 | 5,5 (5,4) | 5,9 (6,2) |
| Keskmine kütusekulu, l/100 km | 5,7 (5,9) | 6,4 | 7,1 | 6,3 (6,3) 5,8# | 6,9 | 6,9 (6,6) | 7,5 (7,7) |
| Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) | 134 (136) | 149 | 166 | 148 (147) 134# | 158 | 158 (155) | 175 (180) |
| Täismass, kg | 1865 (1890) | 1750 | 1880 | 1910 (1930) 1925# | 1950 | 1950 (1970) | 1915 (1935) |
| Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) | 1265 (1290) | 1255 | 1280 | 1310 (1330) 1325# | 1350 | 1350 (1370) | 1435 (1455) |
| Lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg | 1200 / 600 | 900 / 600 | 1200 / 600 | 1200 / 600 | 1300 / 650 | 1300 / 650 | 1400 / 650 |
DIISELMOOTORID
| Mootor | 1,6 TDI CR GreenLine | 1,6 TDI CR | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR | 2,0 TDI CR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütus | diisel | diisel | diisel | diisel | diisel |
| Võimsus, kW/hj | 77 / 105 | 77 / 105 | 81 / 110 | 103 / 140 | 125 / 170 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 250 / 1500 - 2500 | 250 / 1500 - 2500 | 280 / 1750 - 2750 | 320 / 1750 - 2500 | 350 / 1750 - 2500 |
| Mootori valem, töömaht | R4 / 1598 | R4 / 1598 | R4 / 1968 | R4 / 1968 | R4 / 1968 |
| Suurim kiirus, km/h | 192 | 191 (191) 192# | 195 | 211 (209) | 226 (224) |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 11,4 | 11,3 (11,4) 11,3# | 11,0 | 9,5 (9,6) | 8,3 (8,3) |
| Kütusekulu linnas, l/100km | 4,7 | 5,7 (5,6) 5,1# | 6,1 | 6,1 (6,7) | 7,5 (7,9) |
| Kütusekulu maanteel, l/100 km | 3,4 | 3,9 (4,2) 3,6# | 4,0 | 4,0 (4,5) | 4,6 (4,9) |
| Keskmine kütusekulu, l/100 km | 3,8 | 4,5 (4,7) 4,2# | 4,8 | 4,8 (5,3) | 5,7 (6,0) |
| Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) | 99 | 119 (123) 109# | 126 | 126 (138) | 149 (159) |
| Täismass, kg | 1990 | 1950 (1975) 1960# | 1995 | 1995 (2015) | 1950 (1970) |
| Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) | 1390 | 1350 (1375) 1360# | 1395 | 1395 (1415) | 1470 (1490) |
| Lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg | 1400 / 650 | 1400 / 650 | 1400 / 650 | 1400 / 650 | 1400 / 650 |
| Pikkus / laius / kõrgus, mm | 4569 / 1769 / 1462; 4597 / 1769 / 1447* |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 10,2 |
| Teljevahe, mm | 2578 |
| Rööbe, ees / taga mm | 1541 / 1514; 1528 / 1508* |
| Kliirens, mm (sulgudes koos raskete teeolude paketiga) | 140 (164); 127* |
| Kliirens, mm GreenLine ja Green Tec | 125 |
| Maksimaalne pakiruumi maht (ilma varurattata), l | 585 |
| Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega (ilma varurattata), l | 1455 |
| () - automaatkäigukastiga |
| * RS-I mõõtmed |
| # - andmed Green Tec-iga (esialgsed |














