ŠKODA Octavia Tour tehnilised andmed
OCTAVIA TOUR A5 LUUKPÄRA
| Mootor | 1,4 MPI | 1,6 MPI |
|---|---|---|
| Kütus | bensiin | bensiin |
| Võimsus, kW/hj | 59 / 80 | 75 / 102 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 132 / 3800 | 148 / 3800 |
| Mootori valem, töömaht | R 4 / 1390 | R 4 / 1595 |
| Suurim kiirus, km/h | 174 | 190 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 14,3 | 12,3 |
| Kütusekulu linnas, l/100km | 8,5 | 9,6 |
| Kütusekulu maanteel, l/100 km | 5,1 | 5,5 |
| Keskmine kütusekulu, l/100 km | 6,4 | 7,1 |
| Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) | 149 | 166 |
| Täismass, kg | 1740 | 1870 |
| Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) | 1245 | 1270 |
| Pikkus/laius/kõrgus, mm | 4572 / 1769 / 1462 |
| Teljevahe, mm | 2578 |
| Rööbe, ees/taga mm | 1541 / 1514 |
| Kliirens, mm (sulgudes koos raskete teeolude paketiga) | 140 |
| Maksimaalne pakiruumi maht (ilma varurattata), l | 585 |
| Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega (ilma varurattata), l | 1455 |
OCTAVIA TOUR A5 COMBI
| Mootor | 1,4 MPI | 1,6 MPI |
|---|---|---|
| Kütus | bensiin | bensiin |
| Võimsus, kW/hj | 59 / 80 | 75 / 102 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 132 / 3800 | 148 / 3800 |
| Mootori valem, töömaht | R 4 / 1390 | R 4 / 1595 |
| Suurim kiirus, km/h | 172 | 189 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 14,4 | 12,4 |
| Kütusekulu linnas, l/100km | 8,5 | 9,6 |
| Kütusekulu maanteel, l/100 km | 5,1 | 5,5 |
| Keskmine kütusekulu, l/100 km | 6,4 | 7,1 |
| Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) | 149 | 166 |
| Täismass, kg | 1745 | 1885 |
| Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) | 1260 | 1285 |
| Pikkus/laius/kõrgus, mm | 4572 / 1769 / 1468 |
| Teljevahe, mm | 2578 |
| Rööbe, ees/taga mm | 1541 / 1514 |
| Kliirens, mm (sulgudes koos raskete teeolude paketiga) | 140 |
| Maksimaalne pakiruumi maht (ilma varurattata), l | 605 |
| Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega (ilma varurattata), l | 1655 |
| MPI - bensiinimootori mitmepunkti sissepritsesüsteem, (Multipoint Injection); |














