ŠKODA Roomster tehnilised andmed
| Mootor | 1,2 12V HTP | 1,4 MPI | 1,2 TSI | 1,2 TSI | 1,2 TDI CR | 1,6 TDI CR | 1,6 TDI CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütus | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | diisel | diisel | diisel |
| Võimsus, kW/hj | 51 / 69 | 63 / 86 | 63 / 86 | 77 / 105 | 55 / 75 | 66 / 90 | 77 / 105 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 112 / 3000 | 132 / 3800 | 160 / 1500 - 3500 | 175 / 1500 - 4100 | 180 / 2000 | 230 / 1500 - 2500 | 250 / 1500 - 2500 |
| Mootori valem, töömaht cm3 | R3 / 1198 | R4 / 1390 | R4 / 1197 | R4 / 1197 | R3 / 1199 | R4 / 1598 | R4 / 1598 |
| Käigukast | 5-k. man. | 5-k. man. | 5-k. man. | 5-k. man. (7-k. aut DSG) | 5-k. man. | 5-k. man. | 5-k. man. |
| Suurim kiirus, km/h | 159 | 171 | 172 | 184 (184) | 162 / 165* | 171 | 181 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 15,9 | 13,0 | 12,6 | 10,9 (11,0) | 15,5 / 15,4* | 13,3 | 11,5 |
| Linnas, l/100km | 8,2 | 8,3 | 7,1 / 6,6 ** | 7,1 (7,2) / 6,6** | 5,4 / 5,0* | 5,7 | 5,7 |
| Maanteel, l/100 km | 5,0 | 5,3 | 4,9 / 4,6** | 4,9 (4,8) / 4,6** | 4,0 / 3,7* | 4,1 | 4,1 |
| Keskmine tarve, l/100 km | 6,2 | 6,4 | 5,7 / 5,3** | 5,7 (5,7) / 5,3** | 4,5 / 4,2* | 4,7 | 4,7 |
| Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) | 143 | 149 | 134 / 124** | 134 (134) / 124** | 119 / 109* | 124 | 124 |
| Täismass, kg | 1 655 | 1 664 | 1 676 | 1 692 (1 726) | 1763 / 1769* | 1 777 | 1 777 |
| Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) | 1 200 | 1 209 | 1 221 | 1 237 (1 271) | 1308 / 1314* | 1 322 | 1 322 |
| Haagise mass piduritega / piduriteta, kg | 700 / 450 | 900 / 450 | 1000 / 450 | 1100 / 450 | 1000 / 450 | 1200 / 450 | 1200 / 450 |
| Rööbe, ees / taga mm | 1 436 / 1 500 | 1 436 / 1 500 | 1 436 / 1 500 | 1 420 / 1 484 | 1 420 / 1 484 | 1 420 / 1 484 |
| Pikkus/laius/kõrgus, mm | 4 214 / 1 684 / 1 607 |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 10,5 |
| Teljevahe, mm | 2 620 |
| Kliirens, mm | 140 |
| Maksimaalne pakiruumi maht (ilma varurattata), l | 480 - 560 |
| Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega (ilma varurattata), l | 1 810 |
| Maksimaalne pakiruumi maht ilma tagaistmete ja varurattata, l | 1 585 |
| * Greenline andmed |
| ** Andmed GreenTec (esialgsed) |
| () - DSG automaatkäigukasti andmed |
| DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox); |
| HTP - kõrge pöördemomendiga ökonoomne bensiinimootor (High Torque Performance) |
| CR – diiselmootorite ühisanumsissepritse , sissepritse kõrgsurve tekitatakse ainult ühe kõrgsurvepumba poolt, mootor on vaiksem ja ökonoomsem (Common Rail); |
| TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection); |















