ŠKODA Yeti hinnakiri ja varustus
| Mootor, töömaht | Võimsus kW/hj | Käigukast | Basic | Active | Ambition | Elegance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bensiinimootorid | ||||||
| 1,2 TSI | 77 / 105 | 6-k. man. | 15 290 € | 16 570 € | 17 530 € | 18 360 € |
| 1,2 TSI DSG | 77 / 105 | 7-k. aut | - | 18 320 € | 19 280 € | 20 110 € |
| 1,4 TSI | 90 / 122 | 6-k. man. | 16 130 € | 17 400 € | 18 360 € | 19 190 € |
| 1,8 TSI 4x4 | 118 / 160 | 6-k. man. | 19 770 € | 20 410 € | 21 690 € | 22 520 € |
| 1,8 TSI 4x4 DSG | 112 / 152 | 6-k. aut | 20 870 € | 21 510 € | 22 790 € | 23 620 € |
| Diiselmootorid | ||||||
| 1,6 TDI CR GreenLine | 77 / 105 | 5-k. man. | - | - | 20 860 € | - |
| 2,0 TDI CR | 81 / 110 | 5-k. man. | 17 850 € | 19 130 € | 20 090 € | 20 920 € |
| 2,0 TDI CR 4x4 | 81 / 110 | 6-k. man. | 20 410 € | 21 360 € | 22 320 € | 23 150 € |
| 2,0 TDI CR Green Tec | 103 / 140 | 6-k. man | 19 050 € | 20 330 € | 21 290 € | 22 120 € |
| 2,0 TDI CR 4x4 | 103 / 140 | 6-k. man. | - | - | 23 470 € | 24 310 € |
| 2,0 TDI CR 4x4 DSG | 103 / 140 | 6-k. aut | - | - | 25 090 € | 25 930 € |
| 2,0 TDI CR 4x4 | 125 / 170 | 6-k. man. | - | - | 24 690 € | 25 520 € |
![]() |
STANDARD- JA LISAVARUSTUS
| TURVALISUS | Kood | Basic | Active | Ambition / GreenLine | Elegance |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk, põrandamatid) | 319 € | 319 € | 319 € | 319 € | |
| Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega | • | • | • | • | |
| Külgturvapadjad ees | PE2 | • | • | • | • |
| Peaturvapadjad | PE3 | 360 € | • | • | • |
| Külgturvapadjad taga | PE4 | 640 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Põlve turvapadi juhile | 4UP | 220 € | 220 € | • | • |
| Immobilisaator | • | • | • | • | |
| Esiistmete peatoed WOKS (Whiplash Optimized Front Head Restraints) vähendavad kaela ja lülisamba vigastuste ohtu tagant otsasõidu korral | • | • | • | • | |
| Kolm peatuge tagaistmel | PKB | • | • | • | • |
| Veojõukontroll ASR, ABS pidurid, EBD ja ESBS pidurdusjõu jaotus, pidurivõimendi MBA, mootori pidurduskontroll EBC | • | • | • | • | |
| Elektrooniline juhitavuskontroll ESP (sisaldab ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, MBA ja DSR, Basicul standardis nelikveo korral ja Green Tec paketiga) | PFA | 450 € | • | • | • |
| Nõlvaltstardiabi (standardis 1,2/77kW automaatkäigukastiga) | PFB | 520 € | 70 € | 70 € | 70 € |
| "OFF-ROAD" maastikusõidurežiim: auto juhitavust ja stabiilsust kontrollivad süsteemid (ABS, ASR, EDS jne.) seadistuvad ümber maastikul sõiduks (ainult 4x4). | 8LG | 75 € | 75 € | 75 € | • |
| Tehase alarm, mahu- ja kallutusanduriga, Basicul sisaldab ka keskluku kaugjuhtimist | PDB | 415 € | 360 € | 360 € | 360 € |
| Bi-Xenon esilaternad, sõidusuuna jälgimise ja kurvifunktsiooniga + integreeritud esilaternate pesurid (Basic ja Active ainult koos udutuledega PW1 või PWG) | PK8 | 770 € | 645 € | 645 € | 645 € |
| Esimesed udutuled | PW1 | 185 € | 185 € | • | - |
| Kurvifunktsiooniga esimesed udutuled | PWG | 300 € | 295 € | 110 € | • |
| Komfortlülitusega suunatuled, integreeritud küljepeeglitesse | • | • | • | • | |
| Lahtise turvavöö hoiatus juhile ja kaassõitjale | 9P3 | • | • | • | • |
| Reguleeritava kõrgusega eelpingutiga turvavööd esiistmetel | • | • | • | • | |
| Kolmepunkti turvavööd tagaistmel | • | • | • | • | |
| ISOFIX lasteistme kinnitusaasad tagaistmel | • | • | • | • | |
| ISOFIX lasteistme kinnitusaasad ees kaassõitja istmel | 3G2 | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
| Võrkvahesein (ruloo) salongi ja pakiruumi vahel | 3CB | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| Lisastopptuli tagaaknal | • | • | • | • | |
| Esilaternate reguleerimisvõimalus | • | • | • | • | |
| Turvahelkurid ustes | • | • | - | - | |
| Turvalambid ustes | - | - | • | • | |
| Automaatne päevatulede lülitus | • | • | • | • | |
| Järsul pidurdamisel rakenduvad ohutuled | • | • | • | • | |
| MUGAVUS JA FUNKTSIONAALSUS | Kood | Basic | Active | Ambition / GreenLine | Elegance |
| Kesklukustus, SAFE System | • | • | • | • | |
| Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit | PDC | 155 € | • | • | • |
| Elektriaknad ees, komfortlülitusega | • | • | • | - | |
| Elektriaknad taga, komfortlülitusega | PH4 | 170 € | 170 € | 170 € | • |
| Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega välispeeglid | PW2 | • | • | • | • |
| Välispeeglid integreeritud valgustitega (Boarding Spots), juhipoolne peegel automaatse tumenemisfunktsiooniga. Ainult koos vihmasensoriga PW5 või PWE. | PW3 | - | - | 100 € | • |
| Välispeeglid integreeritud valgustitega (Boarding Spots) ja kokkuklapitavad | PW4 | - | - | 100 € | 0 € |
| Salongi tahavaatepeegel automaatse tumenemisfunktsiooniga + vihmasensor | PW5 | - | - | 175 € | • |
| Mälufunktsiooni ja integreeritud valgustitega (Boarding Spots) kokkuklapitavad välispeeglid. Ainult koos el. istmega PWA. | PW6 | - | - | - | 0 € |
| Integreeritud valgustitega kokkuklapitavad välispeeglid, juhipoolne peegel automaatse tumenemisfunktsiooniga; ainult koos vihmasensoriga PW5 või PWE | PW7 | - | - | 130 € | 50 € |
| Mälufunktsiooni ning integreeritud valgustitega kokkuklapitavad välispeeglid, juhipoolne peegel automaatse tumenemisfunktsiooniga. Ainult koos vihmasensoriga PW5 ja el. juhiistmega PWA. | PW8 | - | - | - | 50 € |
| Coming Home/Leaving Home funktsioon, vihmasensor, autom. tumenev salongi tahavaatepeegel - peale autouste lukustamist/avamist jäävad auto välistuled (lähituled, parktuled, numbrituled ja küljepeeglitesse integreeritud valgustid) lühikeseks ajaks (vaikimisi 80 sekundit) ümbrust valgustama. | PWE | - | - | 230 € | • |
| Konditsioneer | PHE | • | • | • | - |
| Kahetsooniline elektrooniline kliimaseade "Climatronic" | PHB | 500 € | 500 € | 500 € | • |
| Soojendusega esiklaas (Basicul ja Active'l sisaldab ka toonitud aknaid), ainult koos kliimaseadmega PHB, ei saa mootorile 1,6 TDI ja Green Tec paketiga; ei saa koos seisuküttega PHC; | PH5 | 230 € | 230 € | 185 € | 185 € |
| Soojendusega esiklaas + Sunset; ainult koos kliimaseadmega PHB, ei saa mootorile 1,6 TDI ja koos Green Tec paketiga; ei saa koos seisuküttega PHC; | PH6 | 310 € | 310 € | 265 € | 265 € |
| Eemaldatav haakekonks, adapteriga; ei saa GreenLine'ile | PK0 | 430 € | 430 € | 430 € | 430 € |
| Parkimisabi taga | 7X1 | - | - | 330 € | 330 € |
| Parkimisabi ees ja taga | 7X2 | - | - | - | 630 € |
| Parking Assistance System: auto pargib end ise, kasutades sensoritelt saadavat infot. Sisaldab parkimisandureid ees ja taga ning ESP stabiilsuskontrolli. Ainult koos infoekraaniga Maxi Dot 9Q2. | PPA | - | - | - | 820 € |
| Multifunktsionaalne näidik: näitab kellaaega, välistemperatuuri, kütusekulu, sõidetud tee pikkust, teel oldud aega aega, keskmist kiirust, manuaalkäigukastiga mootoritel 1,2/77kW, 1,8/118kW, 2,0/81kW, 2,0/103kW ja 2,0/125kW ka käiguvahetuse soovitusfunktsioon. | 9Q1 | 50 € | • | • | - |
| Infoekraan Maxi Dot: näitab kellaaega, välistemperatuuri, kütusekulu, sõidetud tee pikkust, teel oldud aega, keskmist kiirust, raadio ning navigatsiooniseadmete infot. | 9Q2 | 155 € | 110 € | 110 € | • |
| Elektrooniline kiirushoidik | 8T2 | 175 € | 175 € | • | • |
| Integreeritud esilaternate pesurid | PK5 | 120 € | • | • | • |
| Soojendusega klaasipesuri düüsid | 9T1 | 25 € | • | • | • |
| Esiistmete soojendus, eraldi reguleeritavad | PW0 | 185 € | • | • | • |
| Elektriline salongi lisasoojendus diiselmootoritele | 7E6 | • | • | • | • |
| Seisuküte kaugjuhtimispuldiga + esilaternate pesurid ja Maxi Dot (ei saa mootorile 1,8 / 118kW ja 1,6 TDI); mootoritele 1,2 TSI ja 1,4 TSI ei saa koos raskete teeolude paketiga PK4. | PHC | 1 230 € | 1 100 € | 1 070 € | 960 € |
| Katusereelingud (musta värvi) | • | • | • | • | |
| Hõbehallid (keskosa) katusereelingud | PG1 | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € |
| Reguleeritav laekaga käetugi esiistmete vahel (ainult koos audioliidesega 9WR) | PKA | 175 € | 175 € | • | • |
| Kokkuklapitav lauake esiistmete seljatugede tagaküljel. Ei saa koos DVD-mängija ettevalmistusega RCB. | PKG | - | - | 115 € | 115 € |
| Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi suuremate esemete transportimiseks; ei saa sportistmetega PWC ja DVD-mängija ettevalmistusega RCB. | PHJ | - | - | 80 € | 80 € |
| Tuhatoos eesistujatele | PKE | • | • | • | • |
| Tuhatoos tagaistujatele (ei saa koos käetoega PKA) | PKD | 25 € | 25 € | - | - |
| Audioliides esiistmete vahel käetoe laekas (ainult koos käetoega PKA) | 9WR | 20 € | 20 € | • | • |
| Reguleeritava intervalliga kojamehed ees | • | • | • | • | |
| Tagaakna kojamees + soojendusega tagaklaas | • | • | • | • | |
| Salongi lakke paigaldatud prillihoidja | 7N2 | 20 € | 20 € | 20 € | • |
| Lugemistuled salongis ees ja taga | • | • | • | • | |
| Pakiruumi topeltpõhi + kolm kinnitusvõrku pakiruumis; ei saa koos varurattaga PJA, ei saa GreenLine'ile | PKP | 190 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Lisapanipaik + kinnitusvõrk pakiruumis | PPS | 50 € | 50 € | • | • |
| Pakiruumi valgustus | • | • | • | • | |
| Kinnituskonksud pakiruumis | • | • | • | • | |
| 12V pistik taga keskkonsoolis ja pakiruumis | • | • | • | • | |
| Suusakott "Unibag" | QE1 | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € |
| Panipaik kõrvalistuja istme all | QN2 | - | - | • | • |
| Kaheosaline päikesesirm | PH8 | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Valgustuse ja jahutusega kindalaegas | • | • | • | • | |
| Tekstiilpõhjamatid salongis | 0TD | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
| Pudelihoidjad eesistujatele uksetaskutes ja keskkonsoolis | • | • | • | • | |
| PAKETID | Kood | Basic | Active | Ambition / GreenLine | Elegance |
| ALLDRIVE: alarm, Bi-Xenon esilaternad, automaatne kliimaseade, Off-Road maastikureziim, toonitud tagumised aknad SunSet, 17" valuveljed Annapurna, raskete teeolude pakett, roostevabast terasest pedaalikatted, nõlvaltstardiabi, varuratas, hõbedased katusereelingud, rattakoopalaiendid, katuseliistud, dekoratiivkleebised kapotil ja uste allservas. Ainult nelikveoga. | WAL | - | - | 1200 € | - |
| FAMILY pakett: metallikvärv, alarm, tagumised el. aknad, raadio Bolero, 17" valuveljed Dolomite, tagumised parkimisandurid, Sunset, võrkvahesein salongi ja pakiruumi vahel, külgturvapadjad taga, Isofix lapseistme kinnitused ees parempoolsel istmel, tekstiilpõrandamatid, kinnitusvõrk pakiruumi katte all, kokkuklapitav laud esiistme seljatoe tagaküljel. Tavahind 2 225 €. | FAMILY | - | - | 1 390 € | - |
| RASKED TEEOLUD pakett (Rough Roads): termoplastist plaadid mootori, tagasilla ja auto põhja kaitseks, käsipiduri trossi ja kütusevooliku kaitseümbris. Mootoritele 1,2 TSI ja 1,4 TSI ei saa koos PHC. | PK4 | 175 € | 175 € | 175 € | 175 € |
| ALU LOOK disainipakett: kroomliistud ustel, esi- ja tagakaitseraual, küljekarpide ja välispeeglite katted | 930 € | 930 € | 930 € | 930 € | |
| OFFROAD LOOK: plastdetailid külgedel ja rattakoobaste servades (a la Octavia Scout), kaks laia pikitriipu auto esiosal, Yeti kleebis uste allservas. Ei saa koos parkimisassistendiga PPA. | 845 € | 845 € | 845 € | 845 € | |
| FUNCTION pakett: sisaldab tuhatoosi ja pudelihoidjat tagaistujatele (Basic ja Active ainult koos käetoega PKA) | PKC | 25 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| REEF disainipakett: 17" kahevärvilised valuveljed, hõbehallid katusereelingud ja küljeliistude katted, hall dekoratiivliist salongis; ei saa GreenLine'le / Green Tec paketiga / teistsuguste velgedega. | PPD | - | - | 320 € | 175 € |
| LISAGARANTII, 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km) | GRNT5 | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € |
| KAUBIK: Ümberehitus viiekohaliseks kaubikuks vaheseinaga istmete taga; ei saa nelikveolisele versioonile. | KAUBIK | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Green Tec pakett kütusekulu ja CO2 emissiooni vähendamiseks: vähendatud veeretakistusega rehvid, Start/Stop süsteem, pidurdusenergia ärakasutamine, Elegancel 16" velgedega. Basicul ja Active'l sisaldab ka stabiilsuskontrolli ESP. Ainult mootoriga 1,4 TSI. | PSC | 520 € | 520 € | 290 € | 290 € |
| ROOL JA ISTMED | Kood | Basic | Active | Ambition / GreenLine | Elegance |
| Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi | • | • | • | • | |
| Roolisamba kõrguse ja sügavuse reguleerimisvõimalus | • | • | • | • | |
| Nelja kodaraga rool | • | • | • | • | |
| 4-kodaraga nahkrool, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega) | PLD | 190 € | 190 € | • | - |
| 4-kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio juhtimisega, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega + infoekraan Maxi-Dot | PLE | 500 € | 450 € | 260 € | • |
| 4-kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, käsipiduri ja käigukangi hoob nahkkattega. Ainult koos telefoniettevalmistusega PT2/PT3/PT5/PT6 | PLF | 370 € | 360 € | 175 € | 25 € |
| 3-kodaraga nahkrool, käsipiduri ja käigukangi hoob nahkkattega. | PLG | 295 € | 295 € | 110 € | - |
| 3-kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio juhtimisega, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega + infoekraan Maxi-Dot | PLH | 595 € | 555 € | 365 € | 110 € |
| 3-kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, käsipiduri ja käigukangi hoob nahkkattega. Ainult koos telefoniettevalmistusega PT2/PT3/PT5/PT6 | PLI | 460 € | 460 € | 275 € | 120 € |
| Reguleeritava kõrgusega esiistmed | • | • | • | • | |
| Esiistmete nimmetoed | 7P4 | 65 € | 65 € | 65 € | • |
| Elektriliselt seadistatav, mälufunktsiooniga juhiiste. Ei saa koos sportistmetega PWC. | PWA | - | - | - | 490 € |
| Tagumiste istmete Varioflex kinnitussüsteem: tagaiste koosneb kolmest istmest, millest igaühte on võimalik eraldi seadistada. | • | • | • | • | |
| Tagumise keskmise istme seljatugi lauaks kokkuklapitav | PKF | 25 € | 25 € | • | • |
| Sportistmed ees, nimmetugedega. Ei saa koos 3G2, PWA, PWB, PLA ja PLB | PWC | - | - | 300 € | 230 € |
| Nahksisu "Antilope" (Alcantara) | PLA | - | - | 1 800 € | 1 800 € |
| Nahksisu "Lynx" | PLB | - | - | 1 800 € | 1 800 € |
| VÄRVID JA DISAINIELEMENDID | Kood | Basic | Active | Ambition / GreenLine | Elegance |
| Mustad küljeliistud | 4B1 | 30 € | • | • | • |
| Musta värvi uksekäepidemed ja välispeeglite korpused | • | • | - | - | |
| Kere värvi uksekäepidemed ja välispeeglite korpused | - | - | • | • | |
| Metallkattega pedaalid | VF1 | - | - | 90 € | 90 € |
| Tekstiilsisu "Reflex", dekoor "Graphit" | • | • | - | - | |
| Tekstiilsisu "Spirit", dekoor "Quartz" | - | - | • | - | |
| Tekstiilsisu "Dune", dekoor "Cosmic" | - | - | - | • | |
| Puitdekoor "Boreal Wood" salongis, ei saa koos disainipaketiga PPD. | 5ML | - | - | - | 50 € |
| Rohekaks toonitud klaasid (ees, taga ja külgedel, 5%), UV filtriga | PH1 | 130 € | 130 € | • | • |
| Pakett "SUNSET", toonitud klaasid (35%) alates B piilarist | PH7 | 210 € | 210 € | 85 € | 85 € |
| Standardvärvid Candy White valge, Corrida Red punane, Pacific Blue sinine | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Metallikvärv ja pärlefektvärv | 385 € | 385 € | 385 € | 385 € | |
| BiColour: valge, must, hõbedane või beez katus | PP2 | 270 € | 270 € | 270 € | 270 € |
| AUDIO JA KOMMUNIKATSIOON | Kood | Basic | Active | Ambition / GreenLine | Elegance |
| Raadioettevalmistus 4 kõlariga ees. | • | • | • | • | |
| CD/MP3-raadio, 1 DIN | RSO | 120 € | - | - | - |
| Raadio "Blues" 1DIN, CD/MP3-mängijaga, audiosisend esistmete vahel käetoes. Ei saa koos CD-vahetaja RCA ja meedialiidesega UF6. | RAA | 255 € | • | - | - |
| Raadio "SWING", 2 DIN CD/MP3 mängija; audiosisend käetoes; must-valge ekraan. Näitab andmeid Climatronicu ja parkimissensorite kohta, võimalik ühendada CD-vahetajaga. | RAB | 395 € | 130 € | • | • |
| Raadio "BOLERO", 2 DIN, CD/MP3 mängija koos integreeritud 6-CD vahetajaga, audiosisend käetoes; värviline puutetundlik 6,5" ekraan, näitab Climatronicu ja parkimisandurite andmeid, samuti kellaaega ning välistemperatuuri. Ei saa koos CD-vahetajaga RCA. | RAD | - | - | 270 € | 270 € |
| CD-vahetaja pakiruumis (6-CD-d). Ainult koos raadio või navigatsiooniseadmega RAB/PNB/PNC | RCA | 320 € | 320 € | 320 € | 320 € |
| MDI-liides (Mobile Device Interface). Keskkonsooli laekas asuv ühendusliides võimaldab iPodi, MP3-mängija või mälupulga ühendamist autoraadioga (ühenduskaablid saab vajadusel tellida Škoda originaalvaruosade seast). Ainult koos originaalraadio või navigatsiooniseadmega RAB/RAD/PNB/PNC. | RA4 | 135 € | 135 € | 135 € | 135 € |
| 4 lisakõlarit taga | RA0 | 70 € | 70 € | 70 € | • |
| Sound System (12 kõlarit, digitaalne ekvalaiser). Ainult koos tagumiste el. akendega PH4 ning raadio või navigatsiooniseadmega RAD/PNB/PNC; ei saa GreenLine'ile | RA1 | - | - | 410 € | 410 € |
| Navigatsioonisüsteem "AMUNDSEN", värviline puutetundlik ekraan 2 DIN. CD-MP3 mängija, SD mälukaart, ainult koos Maxi Dot infoekraani 9Q2 ja kaarditarkvaraga 7QM või 7QL | PNB | 850 € | 600 € | 480 € | 480 € |
| Navigatsioonisüsteem COLUMBUS, värviline puutetundlik ekraan 2DIN, CD/DVD/MP3 mängija, audiosisend + 4 lisakõlarit taga, ainult koos Maxi Dot infoekraani 9Q2 ja kaarditarkvaraga 7QM või 7QL | PNC | - | - | 1 860 € | 1 860 € |
| Kesk- ja Lääne-Euroopa kaardid navigatsiooniseadmele Columbus ja Amundsen (ainult koos navigatsiooniseadmega; ei sisalda Eesti kaarti) | 7QL | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kesk- ja Ida-Euroopa kaardid navigatsiooniseadmele Columbus ja Amundsen (ainult koos navigatsiooniseadmega; sisaldab Eesti kaarti) | 7QM | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7" LCD ekraaniga DVD-mängija tagaistujale. Sobib DVD, CD, MP3 failide mängimiseks, toetab DVD / VCD / SVCD / MP3 / CDDA / JPEG / AVI/ MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 / DivX formaate. SD-mälukaardi lugeja, USB-liides, 230V adapter (seadet saab kasutada ka väljaspool autot), kõrvaklapid, reisikott. | RCB1 | - | - | 690 € | 690 € |
| Kahe 7" LCD ekraaniga DVD-mängija tagaistujatele. Sobib DVD, CD, MP3 failide mängimiseks, toetab DVD / VCD / SVCD / MP3 / CDDA / JPEG / AVI/ MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 / DivX formaate. SD-mälukaardi lugeja, USB-liides, 230V adapter (seadet saab kasutada ka väljaspool autot), kõrvaklapid, reisikott. | RCB2 | - | - | 990 € | 990 € |
| Telefonisüsteemi ettevalmistus, antenni ja kaabeldusega | PT0 | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € |
| Telefonisüsteem "käed vabad" GSM II, Bluetooth: antenn, kaabeldus, laemikrofon, Maxi-Dot infoekraan, universaalne telefonihoidik, (vajalik lisada vastava mobiiltelefoni adapter). | PT2 | 455 € | 410 € | 410 € | 410 € |
| Telefonisüsteem "käed vabad" GSM II, Bluetooth, antenn ja kaabeldus + Maxi Dot; ainult koos PLF või PLI. | PT3 | 390 € | 345 € | 345 € | 235 € |
| Telefonisüsteem "käed vabad" GSM II Bluetooth: antenn, kaabledus, laemikrofon, Maxi Dot infoekraan, universaalne telefonihoidik. Ainult koos navigatsiooniseadmega Amundsen PNB. | PT5 | 280 € | 280 € | 230 € | 130 € |
| Telefonisüsteem "Käed vabad" Bluetooth: antenn ja kaabeldus, Maxi Dot infoekraan, ainult koos PLF või PLI ja navigatsiooniseadmega Amundsen PNB. | PT6 | 250 € | 250 € | 200 € | 100 € |
| VELJED JA REHVID | Kood | Basic | Active | Ambition / GreenLine | Elegance |
| Rehvirõhu monitooringu süsteem | 7K9 | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Terasveljed 16" ilukilpidega RIFF, rehvid 215/60 R16 | • | • | - | - | |
| Valuveljed 16" MOON, rehvid 215/60 R16; asendavad standardvelgi | PJ3 | - | - | • | - |
| Valuveljed 17" DOLOMITE, rehvid 225/50 R17; asendavad standardvelgi; ei saa GreenLine'le | PJ0 | 530 € | 530 € | 185 € | • |
| Valuveljed 17" SPITZBERG, rehvid 225/50 R17; asendavad standardvelgi; ei saa GreenLine'le | PJ1 | 595 € | 595 € | 250 € | 65 € |
| Valuveljed 17" ANNAPURNA, rehvid 225/50 R17; asendavad standardvelgi; ei saa GreenLine'le | PJ2 | 635 € | 635 € | 280 € | 100 € |
| Valuveljed 16" NEVIS rehvid 215/60 R16 ; asendavad standardvelgi | PJ4 | 345 € | 345 € | - | - |
| Rehviparanduskomplekt (12 V kompressor + rehvitäitevedelik) | • | • | • | • | |
| Varuratas 16", tungraud, veljevõti + kinnitusvõrgud pakiruumis; ei saa GreenLine'ile | PJA | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
| MUU | Kood | Basic | Active | Ambition / GreenLine | Elegance |
| Ilma mootori ja mudeli tähiseta pakiruumi luugil (standardis mootoriga 1,2 / 77kW, ei saa GreenLine'le) | 0NA | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 100% galvaniseeritud kere | • | • | • | • | |
| Maksimaalsed 5 tärni Euro NCAP kokkupõrketestis | • | • | • | • |
• standardis
- ei saa tellida



















