ŠKODA Yeti tehnilised andmed
| Mootor | 1,2 TSI | 1,4 TSI | 1,8 TSI 4x4 | 1,8 TSI 4x4 DSG | 1,6 TDI CR GL | 2,0 CR | 2,0 CR 4x4 | 2,0 CR GT | 2,0 CR 4x4 | 2,0 CR 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütus | bensiin | bensiin | bensiin | bensiin | diisel | diisel | diisel | diisel | diisel | diisel |
| Võimsus, kW/hj | 77 / 105 | 90 / 122 | 118 / 160 | 112 / 152 | 77 / 105 | 81 / 110 | 81 / 110 | 103 / 140 | 103 /140 | 125 / 170 |
| Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul | 175/1550 - 4100 | 200/1500 - 4000 | 250/1500 - 4500 | 250 / 1500 - 4500 | 250 / 1500 - 2500 | 250/1500 - 2500 | 280/1750 - 2750 | 320 / 1750 - 2500 | 320/1750 - 2500 | 350/1750 - 2500 |
| Mootori valem, töömaht | R4 / 1197 | R4 / 1390 | R4 / 1798 | R4 / 1798 | R4 / 1598 | R4 / 1968 | R4 / 1968 | R4 / 1968 | R4 / 1968 | R4 / 1968 |
| Käigukast | 6-k. man (7-k. DSG) | 6-k. man | 6-k. man | 6-k. aut | 5-k. man | 5-k. man | 6-k. man | 6-k. man | 6-k. man (6-k. DSG) | 6-k. man |
| Suurim kiirus, km/h | 175 (173) | 185 | 200 | 192 | 176 | 177 | 174 | 193 | 190 (187) | 201 |
| Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h | 11,8 (12) | 10,5 | 8,4 | 9,0 | 12,1 | 11,6 | 12,2 | 9,7 | 9,9 (10,2) | 8,4 |
| Kütusekulu linnas, l/100km | 7,6 (7,8) | 8,9 | 10,1 | 10,6 | 5,2 | 6,6 | 7,5 | 6,1 | 7,1 (7,6) | 6,9 |
| Kütusekulu maanteel, l/100 km | 5,9 (5,7) | 5,9 | 6,9 | 6,8 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 4,5 | 5,3 (5,8) | 5,3 |
| Keskmine tarve, l/100 km | 6,4 (6,4) | 6,8 | 8,0 | 8,0 | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 5,1 | 6,0 (6,5) | 5,9 |
| Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) | 149 | 159 | 189 | 189 | 119 | 140 | 159 | 134 | 157 (169) | 155 |
| Täismass, kg | 1885 (1915) | 1920 | 2050 | 2085 | 1955 | 1960 | 2070 | 2015 | 2075 (2100) | 2080 |
| Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg) | 1340 (1370) | 1375 | 1505 | 1540 | 1410 | 1415 | 1525 | 1470 | 1530 (1555) | 1535 |
GL - GreenLine; GT - Green Tec; (vähendatud CO2 emissiooni ja kütusekuluga mudelid);
| Pikkus / laius / kõrgus, mm | 4223 / 1793 / 1691 (1671*) |
| Pöörderingi läbimõõt, m | 10,32 |
| Teljevahe, mm | 2578 |
| Kliirens, mm | 180 (155*) |
| Pakiruumi maht (sõltuvalt tagumiste seljatugede asendist, ilma varurattata), l | 405 - 510 |
| Pakiruumi maht allaklapitud / eemaldatud tagaistmetega (ilma varurattata), l | 1580 / 1760 |
| () - automaatkäigukastiga |
| * - GreenLine andmed |
| CR – diiselmootorite ühisanumsissepritse, sissepritse kõrgsurve tekitatakse ainult ühe kõrgsurvepumba poolt (Common Rail); |
| TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection); |
| 4x4 - 4. generatsiooni Haldex-siduriga nelikvedu. Siduri elektrooniline juhtplokk analüüsib pidevalt erinevatelt anduritelt saadavat infot ning jaotab veojõudu vastavalt sõidusituatsioonile esi- ja tagarataste vahel. |


















