This is replaced by the Flash content.
| Бензиновые двигатели | Мощность кВт/л.с. | КПП | Active | Ambition | Elegance | L& K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4 MPI | 59 / 80 | 5 п., ман | 14 160 € | 15 700 € | - | - |
| 1,6 MPI | 75 / 102 | 5 п., ман | 15 500 € | 16 340 € | 17 230 € | - |
| 1,2 TSI | 77 / 105 | 6 п., ман | 15 630 € | 16 460 € | 17 420 € | - |
| 1,2 TSI DSG | 77 / 105 | 7 п-авт | 17 060 € | 17 890 € | 18 850 € | - |
| 1,4 TSI | 90 / 122 | 6 п., ман | 16 850 € | 17 490 € | 18 320 € | - |
| 1,4 TSI DSG | 90 / 122 | 7 п-авт | 18 270 € | 18 910 € | 19 750 € | - |
| 1,8 TSI (Family) | 112 / 152 | 6 п., ман | - | 17 790 € | - | - |
| 1,8 TSI | 118 / 160 | 6 п., ман | - | 19 020 € | 19 850 € | 24 130 € |
| 1,8 TSI DSG | 118 / 160 | 7 п-авт | - | 20 450 € | 21 280 € | 25 560 € |
| Дизельные двигатели | Мощность кВт/л.с. | КПП | Active | Ambition | Elegance | L& K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 TDI CR Greenline | 77 / 105 | 5 п., ман | - | 19 360 € | - | - |
| 1,6 TDI CR | 77 / 105 | 5 п., ман | 18 020 € | 19 360 € | 20 380 € | - |
| 1,6 TDI CR DSG | 77 / 105 | 7 п-авт | 19 450 € | 20 790 € | 21 810 € | - |
| 2,0 TDI CR (Family) | 81 / 110 | 6 п., ман | - | 19 140 € | - | - |
| 2,0 TDI CR | 103 / 140 | 6 п., ман | - | 21 000 € | 21 960 € | 25 350 € |
| 2,0 TDI CR DSG | 103 / 140 | 6 п-авт | - | 22 430 € | 23 390 € | 26 770 € |
| Octavia RS | Мощность кВт/л.с. | КПП | |
|---|---|---|---|
| 2,0 TSI | 147 / 200 | 6 п., ман | 24 260 € |
| 2,0 TSI DSG | 147 / 200 | 6 п-авт | 25 690 € |
| 2,0 CR | 125 / 170 | 6 п., ман | 25 730 € |
| 2,0 CR DSG | 125 / 170 | 6 п-авт | 27 160 € |
| ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | КОД | Active | Ambition | GreenLine HB | Elegance | L & K | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация автомобиля + пакет безопасности ( огнетушитель, противооткатные башмаки, аптечка, знак аварийной остановки, коврики) | 319 € | 319 € | 319 € | 319 € | 319 € | 319 € | |
| Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, с возможностью отключения подушки безопасности перенднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подушки безопасности для головы | PE3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Иммобилизатор и выгравированный под передним стеклом ВИН код | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Заводская сигнализация с датчиком объема; Basic включает также дистанционное управление центральным замком | PDA | 332 € | 332 € | - | 332 € | 332 € | 332 € |
| Заводская сигнализация с датчиками объема и наклона; Basic включает также дистанционное управление центральным замком | PDB | 364 € | 364 € | - | 364 € | 364 € | 364 € |
| Звуковой сигнал о непристегнутом ремне безопасности | 9P1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулируемые по высоте подголовники на всех передних и задних сиденьях, спереди - с функцией Whiplash (специальные подголовники, снижающие опасность повреждения шеи и позвоночника в случае наезда сзади) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматическое включение дневного света | 8K1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передние фары Xenon + AFS II(Adaptive Frontlight System - фары автоматически подстраиваются под скорость и условия движения + встроенные очистители передних фар | PK8 | - | 760 € | - | 760 € | ● | 760 € |
| Передние противотуманные фары | PW1 | 192 € | ● | - | ● | ● | ● |
| Адаптивные противотуманные фары | PWG | 307 € | 115 € | - | 115 € | 115 € | 115 € |
| Фары дневного света LED | 8WV | - | - | - | - | - | - |
| Удобные поворотники, встроенные в зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Балки безопасности в дверях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями и возможностью регулировки по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Три 3-точечных ремня безопасности на заднем сидении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Контроль силы тяги ASR, тормоза ABS, распределение силы тормоза EBD и ESBS, усилитель тормозов MBA, контроль торможения двигателя EBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электронная система стабилизации ESP (включает EBV, MSR, ASR, EDS, ABS)в Basic в стандарте с двигателем 1,4 TSI DSG/1,2 TSI DSG | PFA | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Горный тормоз; в стандарте с двигателями 1,8/118kW DSG, 1,4/90kW DSG и 1,6 77kW DSG | PFB | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | ● | 80 € |
| Теплопоглощающее переднее стекло, безопасные стекла с защитой от УФ излучения + электрические стекла спереди и сзади | PH2 | - | 1 010 € | - | 1 010 € | 1 010 € | 1 010 € |
| Крепления ISOFIX для детского сидения на заднем сидении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепления ISOFIX для детского сидения на переднем правом сидении | 3G2 | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | - | - |
| Возможность регулирования высоты передних фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Огни безопасности включаются при резком торможении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| УДОБСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | КОД | Active | Ambition | GreenLine HB | Elegance | L & K | RS |
| Центральный замок с дистанционным управлением, два складных ключа | PDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподьемники впреди с комфортным управлением | PH3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрические стеклоподьемники сзади | PH4 | - | 173 € | - | ● | ● | ● |
| Электрические зеркала заднего вида с подогревом (в L&K - складываемые и снабженные функцией памяти) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электрические регулируемые складывающиеся и автоматические затемняющиеся передние зеркала с подогревом, снабженные подсветкой Boarding Spots; только вместе с PW5 | PW3 | - | 200 € | - | 200 € | - | 200 € |
| Электрические зеркала заднего вида с подогревом, автоматически затемняющиеся, с памятью (только вместе с электрическим сидением водителя) | PW4 | - | - | - | 217 € | 217 € | - |
| Cкладываемые зеркала | PWW | - | - | - | 64 € | ● | - |
| Кондиционер | PHE | ● | ● | ● | - | - | - |
| Кондиционер "Climatronic" с полностью автоматическим управлением, с раздельными регулировками для водителя и переднего пассажира | PHB | - | 422 € | - | ● | ● | ● |
| Электрический люк на крыше | PH0 | 831 € | 831 € | - | 831 € | 831 € | 831 € |
| Фаркоп со сьемным крюком, с адаптером | PK0 | - | 435 € | - | 435 € | 435 € | - |
| Функция Coming Home, освещение для входа и выхода из машины в боковых зеркалах, включение освещения при проезде туннелей, датчик дождя, автоматически затемняющееся салонное зеркало заднего вида | PWE | - | 192 € | ● | ● | ● | ● |
| Датчик дождя + автоматически затемняющееся салонное зеркало заднего вида | PW5 | - | 128 € | - | ● | ● | ● |
| Парктроник сзади | 7X1 | - | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € |
| Парктроник впереди и сзади | 7X2 | - | - | - | 633 € | 633 € | 633 € |
| Многофункциональный датчик (бортовой компьютер): показывает время, температуру на улице, расход топлива, пройденное расстояние, потраченное время и среднюю скорость (Comfort только с автоматической коробкой передач) | - | ● | ● | - | - | - | |
| Мультифункциональный указатель | 9Q2 | - | 120 € | ● | ● | ● | ● |
| Электронный круиз-контроль(нельзя заказать для двигателя 59 кВт) | 8T2 | 175 € | ● | ● | ● | ● | ● |
| Омыватели фар | PK5 | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| Распылители стеклоомывателя с подогревом | 9T1 | 32 € | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев передних сидений с раздельной регулировкой | PW0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подогрев задних сидений с раздельной регулировкой, недоступно вместе с PKC | PW7 | - | 340 € | - | 160 € | - | 160 € |
| Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой, при кожаной обивке; в модификации Elegance - только вместе с PLC, L&K - вместе с PLJ. Недоступно вместе с PKC. | PW8 | - | - | - | 160 € | 160 € | - |
| Электрический PTC обогреватель салона (только для дизельных моторов ) | 7E6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стояночный отопитель, содержит омыватель фар и MAXI-DOT приборную панель (исключая двигатели 1,4/59kW, 1,6/75kW AG, 2,0/103kW) | PHC | - | 1 100 € | - | 1 025 € | 1 025 € | - |
| Охлаждаемый подлокотник между передними сидениями | 6E3 | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Аудиовход в подлокотнике | 9WR | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пепельница и держатель для бутылки в задней части подлокотника, недоступны с PW7 и PW8 | PKC | - | 32 € | - | 32 € | 32 € | 32 € |
| Стеклоочиститель заднего стекла | 8M1 | 85 € | 85 € | - | 85 € | 85 € | 85 € |
| Очечник | 7N2 | - | 26 € | - | ● | ● | ● |
| Лампы для чтения в салоне на передних и задних сиденьях | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Стеклоочистители с регулируемым интервалом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Покрытие багажного отсека | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комплект сеток (2шт.) для закрепления груза в багажнике | 6M6 | 58 € | 58 € | - | 58 € | ● | 58 € |
| Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Розетка на 12V в багажнике и на центральной консоли | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сетка под покрытием багажника | 3U3 | 20 € | 20 € | - | 20 € | ● | 20 € |
| Механическая солнцезащитная шторка на заднем стекле,только вместе с 3U3 | 3Y1 | 77 € | 77 € | - | 77 € | ● | 77 € |
| Пакет для некурящего, без прикуривателя и пепельницы | 9JA | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Пепельница для сидящих спереди | 9JD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Лыжная сумка за подлокотником задних сидений, только вместе с 3KD | 3X1 | - | 110 € | - | 110 € | 110 € | 110 € |
| Откидываемся в одном направлении спинка заднего сиденья | ● | - | - | - | - | - | |
| Спинка заднего сидения складываемая в соотношении 1/3 к 2/3 | PKS | 102 € | ● | ● | - | - | - |
| Подлокотник задний сидений с ящичком, спинка откидывается на 60/40 | PKY | - | 70 € | - | ● | ● | ● |
| Трансформируемое дно багажного отделения | PK3 | - | 155 € | - | 155 € | 155 € | 155 € |
| Ящик для вещей с крышкой на арматуре спереди | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Солнечная шторка в двух частях | PH8 | 32 € | 32 € | - | 32 € | 32 € | 32 € |
| Текстильные коврики в салоне впереди и сзади | 0TD | 65 € | 65 € | - | 65 € | - | - |
| Текстильные коврики впереди и сзади, дизайн L & K | - | - | - | - | ● | - | |
| Текстильные коврики впереди и сзади, дизайн RS | - | - | - | - | - | ● | |
| ПАКЕТЫ | KOOD | Active | Ambition | GreenLine HB | Elegance | L & K | RS |
| Пакет EDITION: сигнализация, передние фары Xenon, Bluetooth handsfree, встроенная телефонная система GSM II | EDITION | - | - | - | 750 € | - | - |
| Пакет FAMILY: цвет металлик, сигнализация, задний парковочный датчик, задние эл. окна, 16" литые диски Proxima (заменяют стандартные диски), CD-MP3 радио Bolero, гнезда системы крепления ISOFIX на переднем правом сиденье, текстильные коврики на пол, сумка с натяжными ремнями и комплект сетки для крепления в багажник, сетка для крепления под покрытием багажника. Обычная цена 1 838 €. | FAMILY | - | 1 150 € | - | - | - | - |
| "GreenTec": 15" диски, покрышки с пониженным сопротивлением качению, функция Start-Stop, использование энергии торможения; для двигателей 1,6/77кВт и 1,4/90кВт, оба с мануальной коробкой передач; невозможно вместе со стояночным отоплением PHC, пакетом тяжелых дорожных условий PK4 и в стандарте с разными литыми дисками; | WSB | 280 € | 280 € | ● | 280 € | - | - |
| Пакет для плохих дорог, с усиленными амортизаторами и пружинами подвески (недоступен с 17-дюймовыми дисками PJ3; 1,8TSI/118kW и 1,4/90kW недоступен с PHC), добавляет клиренсу 23мм | PK4 | 155 € | 155 € | - | 155 € | 155 € | - |
| Спорт-пакет DYNAMIC Silver, спортивные сиденья, руль с 3 спицами покрытый кожей, рычаг переключения передач и рукоятка ручного тормоза покрыты кожей, недоступно вместе с 3G2, PWA, PWC | WBC | - | 454 € | - | 364 € | - | - |
| Спорт-пакет DYNAMIC Red, спортивные сиденья, руль с 3 спицами покрытый кожей, рукоятка ручного тормоза покрыты кожей, недоступно вместе с 3G2, PWA, PWC | WBD | - | 454 € | - | 364 € | - | - |
| РУЛЬ И СИДЕНЬЯ | КОД | Active | Ambition | GreenLine HB | Elegance | L & K | RS |
| Электромеханический рулевой усилитель, чувствительный к скорости движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка рулевой колонки в двух направлениях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Возможность регулировки высоты водительского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулируемое по высоте сиденье переднего пассажира с поддержкой для позвоночника | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
| 4-спицевый руль | ● | - | - | - | - | - | |
| Обшитые кожей 4-спицевый руль,ручка переключения передач и рукоятка рычага ручного тормоза. | PLD | 205 € | ● | ● | - | - | - |
| Обшитый кожей руль с 3 спицами, дизайн RS | - | - | - | - | - | ● | |
| Мультифункциональный руль с 4 спицами, обшитый кожей, с управлением радиоприемником + Maxi Dot | PLE | - | 270 € | - | ● | ● | - |
| Мультифункциональный руль с 4 спицами, обшитый кожей, с управлением радиоприемником и телефоном, дополнительно необходимо заказать PT2, PT3 или PT4 | PLF | - | 180 € | - | 40 € | 40 € | - |
| Мультифункциональный руль с 4 спицами, обшитый кожей, с управлением радиоприемником + Maxi Dot | PLP | - | 307 € | - | 40 € | - | - |
| Мультифункциональный руль с 4 спицами, обшитый кожей, с управлением радиоприемником и телефоном, дополнительно необходимо заказать PT2, PT3 или PT4 | PLQ | - | 217 € | - | 70 € | - | - |
| Многофункциональный руль с 3 спицами, обшитый кожей, с управлением радиоприемником, переключение передачать DSG на руле + Maxi Dot. С автоматической КПП. | PLL | - | 460 € | - | 460 € | 460 € | ● |
| Многофункциональный руль с 3 спицами, обшитый кожей, с управлением радиоприемником и телефоном, переключение передач DSG на руле. С автоматической КПП. Только вместе с PT2/PT3/PT4. | PLK | - | 562 € | - | 562 € | 562 € | - |
| Многофункциональный руль с 3 спицами, обшитый кожей, с управлением радио и телефоном, переключение передач DSG на руле для RS. С автоматической КПП. Только вместе с PT2/PT3/PT4. | PLM | - | - | - | - | - | 40 € |
| Электрическое сидение водителя с памятью, мех. сидение переднего пассажира, автоматическое изменение наклона зеркал при включении заднего хода, только вместе с PW4 | PWA | - | - | - | 524 € | ● | - |
| Электрическое сидение водителя с памятью, автоматическое изменение наклона зеркал при включении заднего хода , электрическое сидение переднего пассажира; только вместе с PW4 | PWC | - | - | - | 882 € | 882 € | - |
| Кожаный пакет "Duo", комбинированное покрытие сидений из текстиля и кожи. Только вместе с RA0 и QN2 | PLA | - | 840 € | - | 716 € | - | - |
| Кожаный салон "Supreme", рычаг переключения передач и ручной тормоз покрыты кожей. Только вместе с QN2 | PLC | - | - | - | 1 662 € | - | - |
| Кожаная обивка “Alcantara”. Только вместе с QN2 | PLI | - | - | - | 1 662 € | - | - |
| Кожаная обивка “Alcantara” (L&K) | PLJ | - | - | - | - | 0 € | - |
| Текстильная обивка с дизайном "Twinkle" | ● | - | - | - | - | - | |
| Текстильная обивка с дизайном "Variety" | - | ● | ● | - | - | - | |
| Текстильная обивка с дизайном "Shadow" | - | - | - | ● | - | - | |
| Светлый кожаный салон L & K, рычаг переключения передач и рукоятка ручного тормоза покрыты кожей. | - | - | - | - | ● | - | |
| Спортивные сидения, комбинированная обивка из кожи и текстиля, дизайн RS | - | - | - | - | - | ● | |
| Кожаный салон "Supreme", RS | PLG | - | - | - | - | - | 570 € |
| КРАСКИ И ОФОРМЛЕНИЕ | КОД | Active | Ambition | GreenLine HB | Elegance | L & K | RS |
| Окрашенные боковые молдинги | 4B2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Передний бампер с дизайном RS | - | - | - | - | - | ● | |
| Задний бампер с дизайном RS | - | - | - | - | - | ● | |
| Задний спойлер с дизайном RS | - | - | - | - | - | ● | |
| Хромированный 2-трубный наконечник выхлопной трубы | - | - | - | - | ● | ● | |
| Накладки на педали с дизайном RS | - | - | - | - | - | ● | |
| Отделка "Grey metallic" на дверях, на арматурной панели | ● | - | - | - | - | - | |
| Отделка "Alloy-Silk" на дверях, на арматурной панели | - | ● | ● | - | - | ● | |
| Отделка "Neutral Weave" на дверях и арматурной панели | - | - | - | ● | - | - | |
| Отделка "под дерево" в салоне | 5TF | - | - | - | 0 € | - | - |
| Отделка "Pianoblack" на дверях, на арматурной панели | - | - | - | - | ● | - | |
| Внутренние ручки дверей с подсветкой | - | - | - | - | ● | - | |
| Стекла, на 5 % тонированные в зеленый цвет | PH1 | 134 € | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стандартные краски Candy White, Corrida Red | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | 0 € | |
| Особые краски | 236 € | 236 € | 236 € | 236 € | - | 236 € | |
| Краска " металлик" | 396 € | 396 € | 396 € | 396 € | 396 € | 396 € | |
| РАДИООБОРУДОВАНИЕ | КОД | Active | Ambition | GreenLine HB | Elegance | L & K | RS |
| Встроенное радио с 4 динамиками спереди | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4 дополнительных динамика сзади | RA0 | - | 77 € | - | ● | ● | ● |
| Sound System (12 динамиков, дигитальный эквалайзер), только вместе с PH4, RAD/PNB/PNC | RA1 | - | 415 € | - | 415 € | 415 € | 352 € |
| Радиоприемник "BLUES" с проигрывателем CD-MP3, 1DIN | RAA | ● | - | - | - | - | - |
| Радио "SWING", 2 DIN CD/MP3-проигрыватель; аудиовход в подлокотнике; черно-белый экран, показывает данные Climatronic и парковочных сенсоров, также время и температуру. Возможнос соединить с CD-чейнджером. | RAB | 121 € | ● | ● | ● | - | ● |
| Радио "BOLERO", 2 DIN, CD/MP3-проигрывать вместе с интегрированным CD-чейджером на 6 дисков, аудиовход в подлокотнике; цветной экран размером 6,5", показывает данные Climatronic и парковочных датчиков, также время и температуру | RAD | - | 364 € | 364 € | 364 € | ● | 364 € |
| MDI (Mobile Device Interface): соединение позволяет подключать iPod или проигрыватель MP3, соединен с авторадио и навигационной системой | UF6 | - | 134 € | - | 134 € | 134 € | 134 € |
| Чейнджер на 6 CD в багажнике (только с радиоприемником SWING или BOLERO) | RCA | 332 € | 332 € | - | 332 € | 332 € | 332 € |
| Навигационная система "AMUNDSEN", цветной жидко-кристаллический экран 2 DIN. CD-MP3-проигрыватель, карта памяти SD, только вместе с инфоэкраном Maxi Dot, инфоэкраном 9Q2 и картами 7QM или 7QL | PNB | - | 470 € | 470 € | 470 € | 200 € | 470 € |
| Навигационная система COLUMBUS, цветной жидко-кристаллический экран 2DIN, CD/DVD/MP3-проигрыватель, аудиовход + 4 динамика сзади, только вместе с инфоэкраном Maxi Dot 9Q2 и картами 7QM или 7QL | PNC | _ | 1 525 € | 1 525 € | 1 525 € | 1 255 € | 1 525 € |
| Карты Центральной и Восточной Европы для навигационных систем Columbus и Amundsen (только вместе с навигационной системой; не содержит карту Эстонии) | 7QL | _ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Карты Центральной и Восточной Европы для навигационных систем Columbus и Amundsen (только вместе с навигационной системой; содержит карту Эстонии) | 7QM | _ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Подготовка для установки "hands-free",с антенной и проводкой | PT0 | 64 € | 64 € | - | 64 € | ● | 64 € |
| Подготовка для установки "hands-free",с антенной, проводкой, bluetooth и подставкой для телефона, только вместе с 9Q2 | PT2 | - | 415 € | - | 415 € | 415 € | 415 € |
| Подготовка под встроенную телефонную систему GSM II, Bluetooth: антенна, кабели, микрофон в потолке, инфоэкран Maxi-Dot, у RS только вместе с PLM | PT3 | - | 250 € | - | 180 € | 140 € | 180 € |
| Встроенная телефонная система "PREMIUM" GSM III: UHV + rSAP(автомобильный телефон с помощью bluetooth использует SIM-карту телефона, меню телефна и SMS выводятся на экран Maxi DOT): антенна, кабели, микрофон в потолке, Maxi Dot; только вместе с PLF/PLK/PLM | PT4 | - | 588 € | - | 479 € | 479 € | 479 € |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | КОД | Active | Ambition | GreenLine HB | Elegance | L & K | RS |
| Штампованные диски 15" с декоративными колпаками, шины 195/65 R15 | ● | - | - | - | - | - | |
| Диски 15", покрышки PYXIS 205/60 R15; в Comfort заменяют стандартные диски | PJ0 | 460 € | ● | ● | - | - | - |
| Диски 16" CRATERIS, покрышки 205/55 R16; заменяют стандартные диски | PJ2 | 543 € | 128 € | - | ● | - | - |
| Литые диски 17" CEPEUS, шины 225/45 R17 | - | - | - | - | ● | - | |
| Литые диски 17" NEPTUN RS, шины 225/45 R17 | - | - | - | - | - | ● | |
| Диски 16" PROXIMA, покрышки 205/55 R16; заменяют стандартные диски | PJ1 | 543 € | 128 € | - | 0 € | - | - |
| Диски 17" PEGASUS, покрышки 225/45 R17 (заменяют стандартные диски) + спортивная подвеска, невозможно с двигателем 1,4/59kW | PJ3 | - | 530 € | - | 428 € | - | - |
| Диски 18" NEPTUN RS, покрышки 225/40 R18; заменяют стандартные диски | PJ5 | - | - | - | - | - | 307 € |
| Диски 17" PEGASUS, покрышки 225/45 R17, (заменяют стандартные диски), невозможно с двигетелем 1,4/59kW | PJ6 | - | 396 € | - | 300 € | - | - |
| Диски 17" PALLAS, покрышки 225/45 R17; заменяют стандартные диски | PJ7 | - | 396 € | - | 300 € | - | - |
| Диски 17" PALLAS, покрышки 225/45 R17 (заменяют стандартные диски) + спортивная подвеска | PJ8 | - | 530 € | - | 428 € | - | - |
| Запасное колесо со штампованным диском | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
| Запасное колесо на литом диске16", c PJ0, PJ2 или PJ3 | PJC | 141 € | 141 € | - | 141 € | - | - |
| Система мониторинга давления в шинах | 7K9 | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | 58 € | ● |
| ПРОЧЕЕ | КОД | Active | Ambition | GreenLine HB | Elegance | L & K | RS |
| Без шильдиков обозначения модели и мотора | 0NA | 0 € | 0 € | ● | 0 € | 0 € | - |
| Гальванизированный на 100% кузов | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| стандартное оборудование | • |
| нельзя заказать | - |














